channel | p | ctry | bouquet | location | pwr | ⓘ |
---|---|---|---|---|---|---|
5A | v | HOL | DAB Lokaal 35 | Uithoorn/Briandflat (nho) | 0.08 | ⓘ |
v | Duivendrecht/Zonnehof (nho) | 0.3 | ⓘ | |||
5C | v | HOL | DAB Lokaal 5C | Den Haag/Cellnex Toren (zho) | 0.1 | ⓘ |
6A | v | HOL | Flevoland | Lelystad/Cellnex Toren (fle) | 0.6 | ⓘ |
6A | v | HOL | Brabant N.O | Schaijk/Spijkerstraat (nbr) | 0.8 | ⓘ |
7B | v | HOL | DAB Lokaal 47 | Woerden/Ampereweg (utr) | 0.15 | ⓘ |
v | Gouda/Ridder van Catsweg (zho) | 0.5 | ⓘ | |||
7B | v | HOL | DAB+ 4 Brainport | Eindhoven/Stadhuis (nbr) | 0.2 | ⓘ |
7D | v | HOL | MTVNL | Amsterdam/Cellnex Toren (nho) | 4 | ⓘ |
v | Tjerkgaast/Cellnex Toren (fri) | 0.05 | ⓘ | |||
v | Den Haag/Cellnex Toren (zho) | 1.5 | ⓘ | |||
v | IJsselstein/Gerbrandytoren (utr) | 3 | ⓘ | |||
v | Lelystad/Cellnex Toren (fle) | 10 | ⓘ | |||
v | Rotterdam/Cellnex Toren Waalhaven (zho) | 3.1 | ⓘ | |||
v | Hilversum/Media Park (nho) | 8 | ⓘ | |||
v | Loon op Zand/Cellnex Toren (nbr) | 4 | ⓘ | |||
v | Markelo/Cellnex Toren (ove) | 6 | ⓘ | |||
v | Hoogersmilde/Cellnex Toren Smilde (dre) | 6 | ⓘ | |||
v | Eys/Cellnex Toren (lim) | 2 | ⓘ | |||
11B | v | HOL | DAB Lokaal 45 | Den Haag/Regulusweg (zho) | 0.8 | ⓘ |
11B | v | HOL | Noord-Holland | Wormer/Cellnex Toren (nho) | 0.5 | ⓘ |
11B | v | HOL | DAB Lokaal 45 | Leiden/Vrijheidslaan (zho) | 0.3 | ⓘ |
Vul de onderstaande gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact op.